欢迎访问澳门新葡官网进入网站!

澳门新葡官网进入网站2016年度教师教学工作业绩考核汇总表

学院教师教学工作业绩年度考核结果汇总表
主任(院长)(签字):          系(院)(公章):澳门新葡官网进入网站       2017年3月21日
序号 姓名 职称 考核成绩 考核等级
学生评教成绩 系(院)考核成绩 总评成绩
(学生评教成绩占60%
系(院)考核成绩占40%
1 母景琴 讲师 97.72 80.30 90.76 A
2 闫敬 副教授 87.81 94.07 90.32 A
3 吴淑坤 讲师 96.03 80.57 89.85 A
4 郑铮 讲师 95.75 80.56 89.67 A
5 李华峰 讲师 92.88 79.95 87.71 A
6 刘玉宾 讲师 87.38 87.62 87.47 A
7 唐福齐 副教授 98.75 81.30 91.77 B
8 郭阳 高级实验师 92.58 79.48 87.34 B
9 张洪波 讲师 85.60 88.69 86.83 B
10 英锋 教授 89.44 81.48 86.26 B
11 王靖 讲师 90.60 79.50 86.16 B
12 邓先瑞 教授 92.73 75.23 85.73 B
13 郭亚军 讲师 87.74 79.85 84.58 B
14 张珺 讲师 84.95 79.50 82.77 B
15 葛亚平 讲师 85.57 78.26 82.64 B
16 商艳红 讲师 80.77 85.30 82.58 B
17 马宁 副教授 83.57 80.75 82.45 C
18 刘颖 讲师 86.73 72.92 81.21 C
19 曲津莉 讲师 81.07 80.49 80.84 C
20 李小慧 讲师 79.29 80.85 79.91 C
21 毕红净 讲师 79.38 79.76 79.53 C
22 杜瑞庆 教授 74.46 85.57 78.91 C
23 于晓慧 副教授 78.46 77.69 78.15 C
24 丁卫颖 讲师 77.60 78.20 77.84 C
25 李海成 副教授 78.34 76.34 77.54 C
26 田敬军 副教授 74.37 81.02 77.03 C
27 李涧 讲师 72.10 83.33 76.59 C
28 赵宇 讲师 75.10 77.61 76.10 C
29 张学红 讲师 73.00 80.21 75.89 C
30 姜海洋 讲师 70.71 80.48 74.62 C
31 姬婧 讲师 68.45 82.90 74.23 C
32 高伟 讲师 69.61 80.56 73.99 C
33 刘志芳 副教授 70.26 79.03 73.77 C
34 李春艳 副教授 68.24 80.29 73.06 C
35 车辉 教授 69.23 76.34 72.07 C
36 张静 讲师 68.21 74.75 70.82 C
37 李爽 讲师 65.73 77.53 70.45 C
38 孟一真 讲师 62.13 79.31 69.00 C
39 夏方林 副教授 60.51 77.14 67.16 C
40 王祥 副教授 64.25 68.06 65.78 C
Baidu
sogou