欢迎访问澳门新葡官网进入网站!

2014—2015学年第一学期(12月)学院学生勤工助学名单

序号 学号 姓名 建行卡号 金额 岗位职责
1 141322141062 王立红   300元 教室卫生(3202)
2 141422001002 郭佳   300元 教室卫生(3201)
3 141422001012 陈耀文   300元 教室卫生(3203)
4 131221341004 陈创   300元 教室卫生(3204)
5 131220321054 张文慧   200元 教室卫生(2503)
6 131220321002 曹亚男   200元 教室卫生(2603)
7 131220251017 李晓阳   100元 教室卫生(3505)
8 111220141049 李孟亚   100元 教室卫生(3208)
9 121221241025 于国文   200元 机房卫生
10 131221332031 严丽月   300元 辅导员助理
11 141422001028 陈佳慧   300元 辅导员助理
12 141422002004 王建朝   300元 辅导员助理
共计:贰仟玖佰元整 2900元  
Baidu
sogou