欢迎访问澳门新葡官网进入网站!

计科系2020学生手册考试成绩

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 201400001225 王淑慧 计本3班 96 10人
2 201400001253 杨吉鸿 计本3班 96
3 201400001299 高文双 计本2班 95
4 201400001291 张曼 计本2班 94
5 201400001273 郭文欢 计本2班 93
6 201400001303 刘晓瑾 计本2班 91
7 201400001192 张博琼 计本1班 90
8 201400001223 崔佳卓 计本3班 90
9 201400001231 孙小京 计本3班 90
10 201400001261 刘安慧 计本3班 90
11 201400001292 杨慧君 计本2班 89 58人
12 201400001301 宋祥腾 计本3班 88
13 201400001193 林玉荣 计本1班 87
14 201400001194 姚鹏静 计本1班 87
15 201400001207 王帅琦 计本1班 87
16 201400001191 谷轶杰 计本1班 86
17 201400001197 高钰杰 计本1班 86
18 201400001199 王新杰 计本1班 86
19 201400001226 陈静娴 计本1班 86
20 201400001281 高旭 计本2班 86
21 201400001284 金依娜 计本2班 86
22 201400001240 崔婉琦 计本1班 85
23 201400001304 张浩男 计本2班 85
24 181400001488 郭育旗 计本3班 85
25 201400001232 刘丽 计本3班 85
26 201400001251 祝雅宁 计本3班 85
27 201400001254 岳洋 计本3班 85
28 201400001258 李仕进 计本3班 85
29 201400001196 孟祥泽 计本1班 84
30 201400004188 司雯 计本2班 84
31 201400001217 闫晓菲 计本3班 84
32 201400001262 常如意 计本3班 84
33 201400004225 伍振国 计本1班 83
34 201400001260 赵纪程 计本2班 83
35 201400001274 刘欣宇 计本2班 83
36 201400001279 李宗硕 计本2班 83
37 201400001265 郭萌 计本2班 82
38 201400001268 何湘生 计本2班 82
39 201400001228 李艺甜 计本3班 82
40 201400001259 张彬 计本3班 82
41 201400004190 季銮鸿 计本3班 82
42 201400001195 刘欢 计本1班 81
43 201400001209 刘家铭 计本1班 81
44 201400001241 闫宇 计本1班 81
45 201400004229 黄楚俊 计本1班 81
46 201400001270 刘雅清 计本2班 81
47 201400001300 夏馨怡 计本2班 81
48 201400004224 杨丽花 计本2班 81
49 201400001188 敦鑫浩 计本1班 80
50 201400001189 牛佳谣 计本1班 80
51 201400001190 李丰 计本1班 80
52 201400001198 金泊宇 计本1班 80
53 201400001208 董鑫淼 计本1班 80
54 201400001210 冀浩然 计本1班 80
55 201400001238 张玉妍 计本1班 80
56 201400001245 田紫曼 计本1班 80
57 201400001249 刘旭东 计本1班 80
58 201400004230 林焜 计本1班 80
59 201400001276 张彦宇 计本2班 80
60 201400001278 远耀同 计本2班 80
61 201400001288 李笑瑜 计本2班 80
62 201400001302 王嘉梦 计本2班 80
63 201400001218 鉴晓磊 计本3班 80
64 201400001220 孟超 计本3班 80
65 201400001233 李文研 计本3班 80
66 201400001252 线佳林 计本3班 80
67 201400001256 杨子慧 计本3班 80
68 201400004186 刘学博 计本3班 80
69 201400001187 李天壮 计本1班 78 32人
70 201400001283 徐葳 计本2班 78
71 201400004189 李欣雨 计本2班 78
72 201400001185 谷佳聪 计本1班 77
73 201400001214 陈磊杰 计本3班 77
74 201400001275 郝培友 计本2班 76
75 201400001204 郝舒晨 计本3班 76
76 201400001234 边晓茹 计本3班 76
77 201400001266 陈文宇 计本2班 75
78 201400001285 李佳伟 计本2班 75
79 201400001248 张瑞 计本3班 75
80 201400001216 常晴 计本1班 74
81 201400001242 阴梦龙 计本1班 74
82 201400001269 李佳怡 计本2班 74
83 201400001277 佟子祎 计本2班 74
84 201400001289 王烁 计本2班 74
85 201400001205 高会如 计本3班 74
86 201400001287 殷钼棋 计本2班 73
87 201400001296 吴晨飞 计本2班 73
88 201400001267 祁天怡 计本2班 72
89 201400001293 郭旭 计本2班 72
90 201400001219 赵磊 计本3班 72
91 201400004187 刘艳辉 计本3班 72
92 201400001272 李贺 计本2班 71
93 201400001297 李昭东 计本2班 71
94 201400001213 任帅铮 计本3班 71
95 201400001227 王威龙 计本3班 71
96 201400004222 肖晓妍 计本1班 70
97 201400001286 王叶涵 计本2班 70
98 201400001290 王一晴 计本2班 70
99 201400001295 赵文博 计本2班 70
100 201400001250 曹鹏宇 计本3班 69
101 201400001202 吴海玲 计本3班 69 19人
102 201400001247 王若璠 计本3班 69
103 201400001237 刘继程 计本1班 68
104 201400001212 李释博 计本3班 68
105 201400001236 陈冠嘉 计本3班 68
106 201400001201 李承言 计本3班 67
107 201400001222 刘圳阳 计本3班 67
108 201400001255 潘润博 计本3班 67
109 201400001244 魏皓天 计本1班 65
110 201400001271 王树进 计本2班 65
111 201400001263 刘晓颖 计本2班 64
112 201400001257 刘莲芳 计本3班 64
113 201400001211 王晴 计本1班 63
114 201400001239 陈昊旸 计本1班 63
115 201400001298 殷永昌 计本2班 62
116 201400001215 朱柯莹 计本1班 61
117 201400001203 宋文锦 计本3班 61
118 201400004223 谭勇博 计本3班 61
119 201400001200 王海宸 计本1班 60
120 201400001186 韩博雅 计本1班 59 12人
121 201400001294 计春柳 计本2班 56
122 201400001243 马梦瑜 计本1班 54
123 201400004228 周涵波 计本1班 54
124 201400001280 高尚 计本2班 54
125 201400001229 杨佳烁 计本3班 54
126 201400001230 李亚鹿 计本3班 53
127 201400004226 李珂 计本1班 52
128 201400001246 张莉媛 计本1班 50
129 201400001224 刘嘉辉 计本3班 49
130 201400004121 欧阳硕 计本3班 42
131 201400004227 彭方圆 计本1班 34
132 201400001235 李紫萱 计本1班 缺考 2人
133 201400001221 冀雨松 计本3班 缺考

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 201400001225 王淑慧 计本3班 96 10人
2 201400001253 杨吉鸿 计本3班 96
3 201400001299 高文双 计本2班 95
4 201400001291 张曼 计本2班 94
5 201400001273 郭文欢 计本2班 93
6 201400001303 刘晓瑾 计本2班 91
7 201400001192 张博琼 计本1班 90
8 201400001223 崔佳卓 计本3班 90
9 201400001231 孙小京 计本3班 90
10 201400001261 刘安慧 计本3班 90
11 201400001292 杨慧君 计本2班 89 58人
12 201400001301 宋祥腾 计本3班 88
13 201400001193 林玉荣 计本1班 87
14 201400001194 姚鹏静 计本1班 87
15 201400001207 王帅琦 计本1班 87
16 201400001191 谷轶杰 计本1班 86
17 201400001197 高钰杰 计本1班 86
18 201400001199 王新杰 计本1班 86
19 201400001226 陈静娴 计本1班 86
20 201400001281 高旭 计本2班 86
21 201400001284 金依娜 计本2班 86
22 201400001240 崔婉琦 计本1班 85
23 201400001304 张浩男 计本2班 85
24 181400001488 郭育旗 计本3班 85
25 201400001232 刘丽 计本3班 85
26 201400001251 祝雅宁 计本3班 85
27 201400001254 岳洋 计本3班 85
28 201400001258 李仕进 计本3班 85
29 201400001196 孟祥泽 计本1班 84
30 201400004188 司雯 计本2班 84
31 201400001217 闫晓菲 计本3班 84
32 201400001262 常如意 计本3班 84
33 201400004225 伍振国 计本1班 83
34 201400001260 赵纪程 计本2班 83
35 201400001274 刘欣宇 计本2班 83
36 201400001279 李宗硕 计本2班 83
37 201400001265 郭萌 计本2班 82
38 201400001268 何湘生 计本2班 82
39 201400001228 李艺甜 计本3班 82
40 201400001259 张彬 计本3班 82
41 201400004190 季銮鸿 计本3班 82
42 201400001195 刘欢 计本1班 81
43 201400001209 刘家铭 计本1班 81
44 201400001241 闫宇 计本1班 81
45 201400004229 黄楚俊 计本1班 81
46 201400001270 刘雅清 计本2班 81
47 201400001300 夏馨怡 计本2班 81
48 201400004224 杨丽花 计本2班 81
49 201400001188 敦鑫浩 计本1班 80
50 201400001189 牛佳谣 计本1班 80
51 201400001190 李丰 计本1班 80
52 201400001198 金泊宇 计本1班 80
53 201400001208 董鑫淼 计本1班 80
54 201400001210 冀浩然 计本1班 80
55 201400001238 张玉妍 计本1班 80
56 201400001245 田紫曼 计本1班 80
57 201400001249 刘旭东 计本1班 80
58 201400004230 林焜 计本1班 80
59 201400001276 张彦宇 计本2班 80
60 201400001278 远耀同 计本2班 80
61 201400001288 李笑瑜 计本2班 80
62 201400001302 王嘉梦 计本2班 80
63 201400001218 鉴晓磊 计本3班 80
64 201400001220 孟超 计本3班 80
65 201400001233 李文研 计本3班 80
66 201400001252 线佳林 计本3班 80
67 201400001256 杨子慧 计本3班 80
68 201400004186 刘学博 计本3班 80
69 201400001187 李天壮 计本1班 78 32人
70 201400001283 徐葳 计本2班 78
71 201400004189 李欣雨 计本2班 78
72 201400001185 谷佳聪 计本1班 77
73 201400001214 陈磊杰 计本3班 77
74 201400001275 郝培友 计本2班 76
75 201400001204 郝舒晨 计本3班 76
76 201400001234 边晓茹 计本3班 76
77 201400001266 陈文宇 计本2班 75
78 201400001285 李佳伟 计本2班 75
79 201400001248 张瑞 计本3班 75
80 201400001216 常晴 计本1班 74
81 201400001242 阴梦龙 计本1班 74
82 201400001269 李佳怡 计本2班 74
83 201400001277 佟子祎 计本2班 74
84 201400001289 王烁 计本2班 74
85 201400001205 高会如 计本3班 74
86 201400001287 殷钼棋 计本2班 73
87 201400001296 吴晨飞 计本2班 73
88 201400001267 祁天怡 计本2班 72
89 201400001293 郭旭 计本2班 72
90 201400001219 赵磊 计本3班 72
91 201400004187 刘艳辉 计本3班 72
92 201400001272 李贺 计本2班 71
93 201400001297 李昭东 计本2班 71
94 201400001213 任帅铮 计本3班 71
95 201400001227 王威龙 计本3班 71
96 201400004222 肖晓妍 计本1班 70
97 201400001286 王叶涵 计本2班 70
98 201400001290 王一晴 计本2班 70
99 201400001295 赵文博 计本2班 70
100 201400001250 曹鹏宇 计本3班 69
101 201400001202 吴海玲 计本3班 69 19人
102 201400001247 王若璠 计本3班 69
103 201400001237 刘继程 计本1班 68
104 201400001212 李释博 计本3班 68
105 201400001236 陈冠嘉 计本3班 68
106 201400001201 李承言 计本3班 67
107 201400001222 刘圳阳 计本3班 67
108 201400001255 潘润博 计本3班 67
109 201400001244 魏皓天 计本1班 65
110 201400001271 王树进 计本2班 65
111 201400001263 刘晓颖 计本2班 64
112 201400001257 刘莲芳 计本3班 64
113 201400001211 王晴 计本1班 63
114 201400001239 陈昊旸 计本1班 63
115 201400001298 殷永昌 计本2班 62
116 201400001215 朱柯莹 计本1班 61
117 201400001203 宋文锦 计本3班 61
118 201400004223 谭勇博 计本3班 61
119 201400001200 王海宸 计本1班 60
120 201400001186 韩博雅 计本1班 59 12人
121 201400001294 计春柳 计本2班 56
122 201400001243 马梦瑜 计本1班 54
123 201400004228 周涵波 计本1班 54
124 201400001280 高尚 计本2班 54
125 201400001229 杨佳烁 计本3班 54
126 201400001230 李亚鹿 计本3班 53
127 201400004226 李珂 计本1班 52
128 201400001246 张莉媛 计本1班 50
129 201400001224 刘嘉辉 计本3班 49
130 201400004121 欧阳硕 计本3班 42
131 201400004227 彭方圆 计本1班 34
132 201400001235 李紫萱 计本1班 缺考 2人
133 201400001221 冀雨松 计本3班 缺考

Baidu
sogou