欢迎访问澳门新葡官网进入网站!

硬件综合实验室

资产编号 资产名称 分类名称 单价 套(件数) 总价 计量单位 购置日期 生产厂家 型号
20100426 数字示波器 示波器 7400 5 37000 2010-12-01 台湾固纬 *
08012680 交换机 光电交换机(网络交换机) 850 3 2550 2007-10-01 锐捷 1824+
07023980 蓝牙无线通信系统 无线通信设备 12000 6 72000 2007-07-01 清华科教 TBW-1
07023920 通信原理实验系统 电子通信原理培训系统 4950 10 49500 2007-07-01 百科融创 RC-TX-V
07023820 嵌入式教学实验开发系统 财会模拟实验成套设备 4200 15 63000 2007-07-01 清华科教 TEB-ARM9
07017430 编程器 编程器 550 2 1100 2007-03-01 天津威磊 VP-180
07017390 单片机仿真器 仿真板 1300 4 5200 2007-03-01 南京伟福 Wave-V5/S
07017350 嵌入式教学实验开发系统 单片机开发系统 5000 4 20000 2007-03-01 深圳英蓓特 Embest EDUKIT-Ⅲ
07017310 微机原理与单片机通用实验系统 财会模拟实验成套设备 2000 30 60000 2007-03-01 启东达爱思 Dais-2CPU+
07017010 计算机组成原理实验系统 财会模拟实验成套设备 2150 30 64500 2007-03-01 启东达爱思 Dais-CMH+
00000828 文件柜 柜、橱、箱 440 23 10120 2011-12-01 腾云 *
2014025000 光电交换机(网络交换机) 光电交换机(网络交换机) 1560 11 17160 2014-06-09 华为 华为S2700-26TP-SI(AC)
  中桌子       30                                                
  凳子       32                                                 
  总计       205 402130                                                 
Baidu
sogou