欢迎访问澳门新葡官网进入网站!

网络布线实验室

资产编号 资产名称 分类名称 单价 套(件数) 总价 计量单位 购置日期 生产厂家 型号
2015237200 两节柜 柜、橱、箱 550 3 1650 2015-12-21 宝珠  
2014186300 电视机 彩色电视机 26500 1 26500 2014-11-27 希沃 TE65-DB02
2014177400 智能家居系统 财会模拟实验成套设备 161500 1 161500 2014-11-21   SimpleSNAP-STU
2014177300 射频识别实验教学系统 财会模拟实验成套设备 8500 15 127500 2014-11-21   SXIOT-RFID
2014174400 无线传感器网络实验教学系统-实训型 财会模拟实验成套设备 10200 15 153000 2014-11-21   SXIOT-WSN(T)
2013086700 网线测试仪 计算机网络设备 4636 1 4636 2013-11-26 FLUKE公司 FLUKE
2013084600 钳形接地电阻测试仪 测试台 2866 1 2866 2013-11-11    
20100434 全钢结构的综合布线实训装置 计算机网络设备 28750 4 115000 2010-12-01 西安开元 *
20100430 带显示系统的网络配线实训装置 计算机网络设备 23500 4 94000 2010-12-01 西安开元 *
07033510 工作站 便携式工作站 17500 4 70000 2007-07-01 唐山市亦飞 TYAN S5370G2NR
07033450 服务器 小型电子计算机 23200 3 69600 2007-07-01 深圳市宝德 PR4510D
20110850 光通信测试仪 光纤通信实验装置 28500 1 28500 2011-11-01 北京西普阳光 S20A/n
20110849 光纤熔接机 光纤熔接器 25000 1 25000 2011-11-01 北京西普阳光 DVP-730
  大桌子     6          
  总计     60 879752        
Baidu
sogou